Test name | Executions per second |
---|---|
floor | 15652803.0 Ops/sec |
~~ | 16001596.0 Ops/sec |
>> 0 | 16090338.0 Ops/sec |
| 0 | 15968681.0 Ops/sec |
<< 0 | 15813956.0 Ops/sec |
& 0xFFFFFFFFFFFF | 15884484.0 Ops/sec |
^ 0x000000000000 | 15830255.0 Ops/sec |
Math.trunc() | 15821677.0 Ops/sec |
x - (x % 1) | 14640253.0 Ops/sec |
parseInt() | 15540740.0 Ops/sec |
var x = Math.random() * 100000000;
var y;
y = Math.floor(x);
y = ~~x;
y = x >> 0;
y = x | 0;
y = x << 0;
y = x & 0xFFFFFFFFFFFF;
y = x ^ 0x000000000000;
y = Math.trunc(x);
y = x - (x % 1);
y = parseInt(x)