Test name | Executions per second |
---|---|
floor | 3015936.8 Ops/sec |
~~ | 4253275.0 Ops/sec |
>> 0 | 4256468.0 Ops/sec |
| 0 | 4210163.0 Ops/sec |
<< 0 | 4110666.0 Ops/sec |
& 0xFFFFFFFFFFFF | 3938472.8 Ops/sec |
^ 0x000000000000 | 3761751.2 Ops/sec |
Math.trunc() | 2659086.5 Ops/sec |
x - (x % 1) | 2587190.2 Ops/sec |
parseInt() | 2664189.2 Ops/sec |
var x = Math.random() * 100000000;
var y;
y = Math.floor(x);
y = ~~x;
y = x >> 0;
y = x | 0;
y = x << 0;
y = x & 0xFFFFFFFFFFFF;
y = x ^ 0x000000000000;
y = Math.trunc(x);
y = x - (x % 1);
y = parseInt(x)