Test name | Executions per second |
---|---|
floor | 4298893.5 Ops/sec |
~~ | 8327972.0 Ops/sec |
>> 0 | 8234328.0 Ops/sec |
| 0 | 8344074.5 Ops/sec |
<< 0 | 8116135.0 Ops/sec |
& 0xFFFFFFFFFFFF | 8303378.0 Ops/sec |
^ 0x000000000000 | 8225243.5 Ops/sec |
Math.trunc() | 4356027.5 Ops/sec |
x - (x % 1) | 5310599.5 Ops/sec |
parseInt() | 4293741.0 Ops/sec |
var x = Math.random() * 100000000;
var y;
y = Math.floor(x);
y = ~~x;
y = x >> 0;
y = x | 0;
y = x << 0;
y = x & 0xFFFFFFFFFFFF;
y = x ^ 0x000000000000;
y = Math.trunc(x);
y = x - (x % 1);
y = parseInt(x)