Test name | Executions per second |
---|---|
floor | 4531286.5 Ops/sec |
~~ | 8249941.0 Ops/sec |
>> 0 | 8309798.5 Ops/sec |
| 0 | 8279772.5 Ops/sec |
<< 0 | 8229935.5 Ops/sec |
& 0xFFFFFFFFFFFF | 8275076.0 Ops/sec |
^ 0x000000000000 | 8138159.0 Ops/sec |
Math.trunc() | 4408837.5 Ops/sec |
x - (x % 1) | 5334009.0 Ops/sec |
parseInt() | 4404096.0 Ops/sec |
var x = Math.random() * 100000000;
var y;
y = Math.floor(x);
y = ~~x;
y = x >> 0;
y = x | 0;
y = x << 0;
y = x & 0xFFFFFFFFFFFF;
y = x ^ 0x000000000000;
y = Math.trunc(x);
y = x - (x % 1);
y = parseInt(x)