Test name | Executions per second |
---|---|
_.isEqual full | 289631.4 Ops/sec |
JSON.stringify | 531783.5 Ops/sec |
_.isEqual parted 1 | 1281525.9 Ops/sec |
_.isEqual parted 2 | 921811.4 Ops/sec |
_.isEqual parted 3 | 493310.8 Ops/sec |
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/lodash@4.17.4/lodash.min.js"></script>
window.foo1 = {a: 1, b: {a: 1, b:2, c: [1, 2, 3, [1, 3], {a: 1}]}};
window.foo2 = {a: 1, b: {a: 1, b:2, c: [1, 2, 3, [1, 3], {a: 1}]}, x: ''};
window.foo3 = {a: 0, b: {a: 1, b:2, c: [1, 2, 3, [1, 3], {a: 1}]}};
window.foo4 = {a: 1, b: {a: 1, b:2, c: [2, 3, [1, 3], {a: 1}]}};
window.bar = {a: 1, b: {a: 1, b:2, c: [1, 2, 3, [1, 3], {a: 1}]}};
_.isEqual(window.foo1, window.bar)
JSON.stringify(window.foo1) === JSON.stringify(window.bar);
_.isEqual(window.foo2, window.bar)
_.isEqual(window.foo3, window.bar)
_.isEqual(window.foo4, window.bar)