Test name | Executions per second |
---|---|
floor | 2903908.2 Ops/sec |
~~ | 5464492.0 Ops/sec |
>> 0 | 5567580.5 Ops/sec |
| 0 | 5470120.0 Ops/sec |
<< 0 | 5402465.0 Ops/sec |
& 0xFFFFFFFFFFFF | 5418401.5 Ops/sec |
^ 0x000000000000 | 5399603.5 Ops/sec |
Math.trunc() | 2859735.2 Ops/sec |
x - (x % 1) | 3728714.8 Ops/sec |
parseInt() | 2963429.8 Ops/sec |
var x = Math.random() * 100000000;
var y;
y = Math.floor(x);
y = ~~x;
y = x >> 0;
y = x | 0;
y = x << 0;
y = x & 0xFFFFFFFFFFFF;
y = x ^ 0x000000000000;
y = Math.trunc(x);
y = x - (x % 1);
y = parseInt(x)