Test name | Executions per second |
---|---|
ES5 Optional Chaining | 34254436.0 Ops/sec |
ES6 Optional Chaining | 31376830.0 Ops/sec |
Lodash Get | 1563903.4 Ops/sec |
<script src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/lodash.js/4.17.5/lodash.min.js'></script>
var obj = {a: {b: {c: {d: 1}}}}
var badObj = {}
(obj.a == null ? undefined : obj.a.b == null ? undefined : obj.a.b.c == null ? undefined : obj.a.b.c.d) || 2
(badObj.a == null ? undefined : badObj.a.b == null ? undefined : badObj.a.b.c == null ? undefined : badObj.a.b.c.d) || 2
obj?.a?.b?.c?.d || 2
badObj?.a?.b?.c?.d || 2
_.get(obj, "a.b.c.d", 2)
_.get(badObj, "a.b.c.d", 2)