Test name | Executions per second |
---|---|
floor | 1831423.0 Ops/sec |
~~ | 2938933.2 Ops/sec |
>> 0 | 2956219.8 Ops/sec |
| 0 | 3004088.0 Ops/sec |
<< 0 | 2947461.0 Ops/sec |
& 0xFFFFFFFFFFFF | 2948647.5 Ops/sec |
^ 0x000000000000 | 2945640.2 Ops/sec |
Math.trunc() | 1754974.6 Ops/sec |
x - (x % 1) | 2135259.8 Ops/sec |
parseInt() | 2021596.4 Ops/sec |
var x = Math.random() * 100000000;
var y;
y = Math.floor(x);
y = ~~x;
y = x >> 0;
y = x | 0;
y = x << 0;
y = x & 0xFFFFFFFFFFFF;
y = x ^ 0x000000000000;
y = Math.trunc(x);
y = x - (x % 1);
y = parseInt(x)