Test name | Executions per second |
---|---|
floor | 2980426.8 Ops/sec |
~~ | 5536521.5 Ops/sec |
>> 0 | 5755026.5 Ops/sec |
| 0 | 5772503.0 Ops/sec |
<< 0 | 5795009.0 Ops/sec |
& 0xFFFFFFFFFFFF | 5738402.5 Ops/sec |
^ 0x000000000000 | 5605918.5 Ops/sec |
Math.trunc() | 3024612.2 Ops/sec |
x - (x % 1) | 3919413.0 Ops/sec |
parseInt() | 3092667.0 Ops/sec |
var x = Math.random() * 100000000;
var y;
y = Math.floor(x);
y = ~~x;
y = x >> 0;
y = x | 0;
y = x << 0;
y = x & 0xFFFFFFFFFFFF;
y = x ^ 0x000000000000;
y = Math.trunc(x);
y = x - (x % 1);
y = parseInt(x)